Home | Bandi Assegni di Ricerca
Home Bandi Assegni di Ricerca
Titolo | Mining Software Repositories per Software Bills of Materials Avanzati | |||||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||||
Scadenza | 18 Ottobre 2024 alle ore 12:00 SCADE FRA 7 GIORNI | |||||
SSD |
| |||||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Sviluppo di un framework di verifica e convalida per testare proprietà funzionali e non funzionali di sistemi AI-enabled | |||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Scadenza | 31 Ottobre 2024 alle ore 12:00 SCADE FRA 20 GIORNI | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 3 |
Titolo | Studio della modellazione di dati sanitari secondo standard HL7 e FHIR | |||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Scadenza | 1 Ottobre 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Studio dell’applicazione delle tecnologie ICT nel trattamento ed affiancamento di malati diabetici | |||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Scadenza | 13 Settembre 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | QUASAR: Ingegneria del Software Quantistica per sistemi Sicuri, Efficaci e Affidabili | |||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Scadenza | 3 Settembre 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Mood-Mindfulness for Software Developers | |||||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||||
Scadenza | 23 Agosto 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||||
SSD |
|
Titolo | Mining Software Repositories per Software Bills of Materials Avanzati (MSR4SBOM) Codice di Progetto: P20224HSZE | |||||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||||
Scadenza | 12 Giugno 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||||
SSD |
| |||||
Numero Posti | 2 |
Titolo | Analisi semantica basata sull'intelligenza artificiale di referti radiologici italiani relativi a malattie oncologiche per supportare discussioni e le diagnosi del “Tumor Board” (BioCONCEPTUM) | |||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Scadenza | 5 Aprile 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Analisi semantica basata sull'intelligenza artificiale di referti radiologici italiani relativi a malattie oncologiche per supportare discussioni e le diagnosi del "Tumor Board" (BioCONCEPTUM) | |||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Scadenza | 31 Gennaio 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | DHEAL - COM nell'ambito dell'iniziativa HUB LIFE SCIENCE DIGITAL HEALTH MEDICINA DI PROSSIMITA' (HLS-DHMP) | |||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Scadenza | 30 Gennaio 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | FRINGE: Context-Aware Fairness Engineering di Sistemi Software Complessi | |||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Scadenza | 29 Gennaio 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Studio e implementazione di algoritmi di apprendimento di segnali audio per la classificazione di rumori sottomarini | |||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Scadenza | 29 Gennaio 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Mining Software Repositories per Software Bills of Materials Avanzati (MSR4SBOM) Codice di Progetto: P20224HSZE | |||||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||||
Scadenza | 29 Gennaio 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||||
SSD |
| |||||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Supportare la cura di pazienti schizofrenici con l’Intelligenza Artificiale (SPECTRA) | |||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Scadenza | 29 Gennaio 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 2 |
Titolo | Strategie di mitigazione della vulnerabilità umana per ridurre comportamenti pericolosi in contesti informatici | |||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Scadenza | 29 Gennaio 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | RECHARGE: monitoraggio, identificazione e caratterizzazione di regressioni di performance | |||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Scadenza | 29 Gennaio 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | RECHARGE: monitoraggio, identificazione e caratterizzazione di regressioni di performance | |
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |
Scadenza | 29 Gennaio 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |
Numero Posti | 1 |
Titolo | Mood-Mindfulness for Software Developers | |||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Scadenza | 26 Gennaio 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | HCAI4Gend - Human-Centered Artificial Intelligence for Gender Sensitive Linguistic Simplification in German, English and Italian Institutional Communication | |||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Scadenza | 26 Gennaio 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Sviluppo e benchmarking di applicazioni integrate per sistemi micro-, deep-, e meta-edge | |||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Scadenza | 19 Gennaio 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Modelli di Programmazione per l’Embedded Computing Continuum” | |||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Scadenza | 19 Gennaio 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | QUASAR: Ingegneria del Software Quantistica per sistemi Sicuri, Efficaci e Affidabili | |||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Scadenza | 30 Novembre 2023 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 327371 del 10 Novembre 2023 | |||
Repertorio | n. 2190 / 2023 |
Titolo | SMARTITUDE: Test Automatizzato e Valutazione della Sicurezza di Contratti Intelligenti | |||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Scadenza | 30 Novembre 2023 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 327370 del 10 Novembre 2023 | |||
Repertorio | n. 2189 / 2023 |
Titolo | Gestione sicura dei dati su crimini violenti | |||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Scadenza | 30 Novembre 2023 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 325712 del 8 Novembre 2023 | |||
Repertorio | n. 2135 / 2023 |
Titolo | Tecniche di Intelligenza Artificiale per l’analisi di dati biomedici | |||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Scadenza | 29 Novembre 2023 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 328946 del 13 Novembre 2023 | |||
Repertorio | n. 2208 / 2023 |
Titolo | QualAI: Miglioramento Continuo della Qualità di Sistemi AI-based | |||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Scadenza | 29 Novembre 2023 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 330769 del 15 Novembre 2023 | |||
Repertorio | n. 2234 / 2023 |
Titolo | Interfacce basate su ambienti immersivi in Realtà Virtuale per sistemi di IoT | |||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Scadenza | 21 Novembre 2023 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 323031 del 2 Novembre 2023 | |||
Repertorio | n. 2075 / 2023 |